| Articolo |
BPS003BIO15F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 26x26 (15PZ) |
| EAN | 8055715780510 |
| Lunghezza | 260.0 mm |
| Larghezza | 260.0 mm |
| Altezza | 18.0 mm |
| Diametro | - |
| Capacità (ml) | - |
| Capacità (oz) | - |
| Spessore | 1.0 mm |
| Peso | 28.0 g |
| Materiale | Bagassa |
| Materiale confezione | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 15 |
| Pezzi/scatola | 300 |
| Scatole/pallet | 36 |
| Altezza pallet | 2064 mm |
| Certificazioni |
OK Compost TUV
|
| Smaltimento |
Organico PAP21
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD |
| Articolo |
BPS003BIO50F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 26x26 (50PZ) |
| EAN | 8055715784532 |
| Lunghezza | 260.0 mm |
| Larghezza | 260.0 mm |
| Altezza | 18.0 mm |
| Diametro | - |
| Capacità (ml) | - |
| Capacità (oz) | - |
| Spessore | 1.0 mm |
| Peso | 28.0 g |
| Materiale | Bagassa |
| Materiale confezione | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 50 |
| Pezzi/scatola | 500 |
| Scatole/pallet | 48 |
| Altezza pallet | 2304 mm |
| Certificazioni |
OK Compost TUV
|
| Smaltimento |
Organico PAP21
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD |
| Articolo |
BPS003BIO15F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 26x26 (15PZ) |
BPS003BIO50F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 26x26 (50PZ) |
| EAN | 8055715780510 | 8055715784532 |
| Lunghezza | 260.0 mm | 260.0 mm |
| Larghezza | 260.0 mm | 260.0 mm |
| Altezza | 18.0 mm | 18.0 mm |
| Diametro | - | - |
| Capacità (ml) | - | - |
| Capacità (oz) | - | - |
| Spessore | 1.0 mm | 1.0 mm |
| Peso | 28.0 g | 28.0 g |
| Materiale | Bagassa | Bagassa |
| Materiale confezione | PE + LD | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 15 | 50 |
| Pezzi/scatola | 300 | 500 |
| Scatole/pallet | 36 | 48 |
| Altezza pallet | 2064 mm | 2304 mm |
| Certificazioni |
OK Compost TUV
|
OK Compost TUV
|
| Smaltimento |
Organico PAP21
|
Organico PAP21
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD | DOWNLOAD |