| Articolo |
PBD002BIO100C DIVISORE BOWL 1/2 CARTONCINO/PE 150 750ml/25oz - AVANA (100PZ) |
| EAN | 8055715785263 |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | - |
| Diametro | 150.0 mm |
| Capacità (ml) | 750.0 ml |
| Capacità (oz) | 25.4 oz |
| Spessore | - |
| Peso | 8.0 g |
| Materiale | PAP-PE Carta + polietilene |
| Materiale confezione | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 100 |
| Pezzi/scatola | 1200 |
| Scatole/pallet | 91 |
| Altezza pallet | 2174 mm |
| Certificazioni |
ATICELCA
|
| Smaltimento |
Carta C/PAP81
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD |
| Articolo |
PBD003BIO100C DIVISORE BOWL 1/2 CARTONCINO/PE 165 1000ml/34oz - AVANA (100PZ) |
| EAN | 8055715785270 |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | - |
| Diametro | 165.0 mm |
| Capacità (ml) | 1000.0 ml |
| Capacità (oz) | 33.8 oz |
| Spessore | - |
| Peso | 10.0 g |
| Materiale | PAP-PE Carta + polietilene |
| Materiale confezione | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 100 |
| Pezzi/scatola | 1200 |
| Scatole/pallet | 70 |
| Altezza pallet | 2174 mm |
| Certificazioni |
ATICELCA
|
| Smaltimento |
Carta C/PAP81
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD |
| Articolo |
PBD004BIO100C DIVISORE BOWL 1/2 CARTONCINO/PE 185 1300ml/44oz - AVANA (100PZ) |
| EAN | 8055715785287 |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | - |
| Diametro | 185.0 mm |
| Capacità (ml) | 1300.0 ml |
| Capacità (oz) | 44.0 oz |
| Spessore | - |
| Peso | 12.0 g |
| Materiale | PAP-PE Carta + polietilene |
| Materiale confezione | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 100 |
| Pezzi/scatola | 1200 |
| Scatole/pallet | 56 |
| Altezza pallet | 2174 mm |
| Certificazioni |
ATICELCA
|
| Smaltimento |
Carta C/PAP81
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD |
| Articolo |
PBD002BIO100C DIVISORE BOWL 1/2 CARTONCINO/PE 150 750ml/25oz - AVANA (100PZ) |
PBD003BIO100C DIVISORE BOWL 1/2 CARTONCINO/PE 165 1000ml/34oz - AVANA (100PZ) |
PBD004BIO100C DIVISORE BOWL 1/2 CARTONCINO/PE 185 1300ml/44oz - AVANA (100PZ) |
| EAN | 8055715785263 | 8055715785270 | 8055715785287 |
| Lunghezza | - | - | - |
| Larghezza | - | - | - |
| Altezza | - | - | - |
| Diametro | 150.0 mm | 165.0 mm | 185.0 mm |
| Capacità (ml) | 750.0 ml | 1000.0 ml | 1300.0 ml |
| Capacità (oz) | 25.4 oz | 33.8 oz | 44.0 oz |
| Spessore | - | - | - |
| Peso | 8.0 g | 10.0 g | 12.0 g |
| Materiale | PAP-PE Carta + polietilene | PAP-PE Carta + polietilene | PAP-PE Carta + polietilene |
| Materiale confezione | PE + LD | PE + LD | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 100 | 100 | 100 |
| Pezzi/scatola | 1200 | 1200 | 1200 |
| Scatole/pallet | 91 | 70 | 56 |
| Altezza pallet | 2174 mm | 2174 mm | 2174 mm |
| Certificazioni |
ATICELCA
|
ATICELCA
|
ATICELCA
|
| Smaltimento |
Carta C/PAP81
|
Carta C/PAP81
|
Carta C/PAP81
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |