Il coperchio per porta salse Ø 62 mm di SignorBIO è la scelta ideale per chi vuole mantenere le salse o condimenti ed evitare eventuali fuoriuscite.
Realizzato in polpa di cellulosa è compostabile.
Questo coperchio è compatibile con le coppette porta salse da 30 e 60 ml di SignorBIO.
Il coperchio può essere utilizzato in forno (max 180°C per 10 min), nel microonde (max 800W per 2 min) e nel freezer (-18°C).
Inoltre, è adatto per cibi caldi fino a un massimo di 90°C per 30 minuti.
Disponibile in confezione da 100 pezzi.
| Articolo |
BCL001BIO100F COPERCHIO COPPETTA BAGASSA 30-60ml/1-2oz (100PZ) |
| EAN | 8055715782613 |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | 8.0 mm |
| Diametro | 65.0 mm |
| Capacità (ml) | - |
| Capacità (oz) | - |
| Spessore | 1.0 mm |
| Peso | 2.0 g |
| Materiale | Bagassa |
| Materiale confezione | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 100 |
| Pezzi/scatola | 2000 |
| Scatole/pallet | 50 |
| Altezza pallet | 1894 mm |
| Certificazioni |
OK Compost TUV
|
| Smaltimento |
Organico PAP21
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD |
| Articolo |
BCL001BIO150F COPERCHIO COPPETTA BAGASSA 30-60ml/1-2oz (150PZ) |
| EAN | 8055715782613 |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | 8.0 mm |
| Diametro | 65.0 mm |
| Capacità (ml) | - |
| Capacità (oz) | - |
| Spessore | 1.0 mm |
| Peso | 2.0 g |
| Materiale | Bagassa |
| Materiale confezione | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 150 |
| Pezzi/scatola | 2250 |
| Scatole/pallet | 50 |
| Altezza pallet | 1894 mm |
| Certificazioni |
OK Compost TUV
|
| Smaltimento |
Organico PAP21
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD |
| Articolo |
BCL001BIO100F COPERCHIO COPPETTA BAGASSA 30-60ml/1-2oz (100PZ) |
BCL001BIO150F COPERCHIO COPPETTA BAGASSA 30-60ml/1-2oz (150PZ) |
| EAN | 8055715782613 | 8055715782613 |
| Lunghezza | - | - |
| Larghezza | - | - |
| Altezza | 8.0 mm | 8.0 mm |
| Diametro | 65.0 mm | 65.0 mm |
| Capacità (ml) | - | - |
| Capacità (oz) | - | - |
| Spessore | 1.0 mm | 1.0 mm |
| Peso | 2.0 g | 2.0 g |
| Materiale | Bagassa | Bagassa |
| Materiale confezione | PE + LD | PE + LD |
| Pezzi/confezione | 100 | 150 |
| Pezzi/scatola | 2000 | 2250 |
| Scatole/pallet | 50 | 50 |
| Altezza pallet | 1894 mm | 1894 mm |
| Certificazioni |
OK Compost TUV
|
OK Compost TUV
|
| Smaltimento |
Organico PAP21
|
Organico PAP21
|
| Scheda tecnica | DOWNLOAD | DOWNLOAD |