Articolo |
BPC002BIO15F PIATTO TONDO PIANO BAGASSA 18 (15PZ) |
EAN | |
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 16.0 mm |
Diametro | 180.0 mm |
Capacità (ml) | - |
Capacità (oz) | - |
Spessore | 1.0 mm |
Peso | 8.0 g |
Materiale | Bagassa |
Materiale confezione | PAP-PE Carta e Polietilene |
Pezzi/confezione | 15 |
Confezioni/scatola | - |
Scatole/pallet | 99 |
Altezza pallet | 2179 mm |
Certificazioni |
OK Compost TUV
|
Smaltimento |
Organico PAP21
|
Scheda tecnica | DOWNLOAD |
Articolo |
BPC002BIO50F PIATTO TONDO PIANO BAGASSA 18 (50PZ) |
EAN | 8055715784136 |
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 16.0 mm |
Diametro | 180.0 mm |
Capacità (ml) | - |
Capacità (oz) | - |
Spessore | 1.0 mm |
Peso | 9.0 g |
Materiale | Bagassa |
Materiale confezione | PAP-PE Carta e Polietilene |
Pezzi/confezione | 50 |
Confezioni/scatola | 1500 |
Scatole/pallet | 36 |
Altezza pallet | 2064 mm |
Certificazioni |
OK Compost TUV
|
Smaltimento |
Organico PAP21
|
Scheda tecnica | DOWNLOAD |
Articolo |
BPC002BIO125F PIATTO TONDO PIANO BAGASSA 18 (125PZ) |
EAN | 8055715784105 |
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 16.0 mm |
Diametro | 180.0 mm |
Capacità (ml) | - |
Capacità (oz) | - |
Spessore | 1.0 mm |
Peso | 9.0 g |
Materiale | Bagassa |
Materiale confezione | PAP-PE Carta e Polietilene |
Pezzi/confezione | 125 |
Confezioni/scatola | 1000 |
Scatole/pallet | 36 |
Altezza pallet | 2394 mm |
Certificazioni |
OK Compost TUV
|
Smaltimento |
Organico PAP21
|
Scheda tecnica | DOWNLOAD |
Articolo |
BPC002BIO15F PIATTO TONDO PIANO BAGASSA 18 (15PZ) |
BPC002BIO50F PIATTO TONDO PIANO BAGASSA 18 (50PZ) |
BPC002BIO125F PIATTO TONDO PIANO BAGASSA 18 (125PZ) |
EAN | 8055715784136 | 8055715784105 | |
Lunghezza | - | - | - |
Larghezza | - | - | - |
Altezza | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
Diametro | 180.0 mm | 180.0 mm | 180.0 mm |
Capacità (ml) | - | - | - |
Capacità (oz) | - | - | - |
Spessore | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm |
Peso | 8.0 g | 9.0 g | 9.0 g |
Materiale | Bagassa | Bagassa | Bagassa |
Materiale confezione | PAP-PE Carta e Polietilene | PAP-PE Carta e Polietilene | PAP-PE Carta e Polietilene |
Pezzi/confezione | 15 | 50 | 125 |
Confezioni/scatola | - | 1500 | 1000 |
Scatole/pallet | 99 | 36 | 36 |
Altezza pallet | 2179 mm | 2064 mm | 2394 mm |
Certificazioni |
OK Compost TUV
|
OK Compost TUV
|
OK Compost TUV
|
Smaltimento |
Organico PAP21
|
Organico PAP21
|
Organico PAP21
|
Scheda tecnica | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |