Articolo |
BPS001BIO15F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 16X16 (15PZ) |
EAN | 8055715780459 |
Lunghezza | 160.0 mm |
Larghezza | 160.0 mm |
Altezza | 13.0 mm |
Diametro | - |
Capacità (ml) | - |
Capacità (oz) | - |
Spessore | 1.0 mm |
Peso | 10.0 g |
Materiale | Bagassa |
Materiale confezione | PAP-PE Cartoncino + PE |
Pezzi/confezione | 15 |
Confezioni/scatola | - |
Scatole/pallet | 240 |
Altezza pallet | 2124 mm |
Certificazioni |
OK Compost TUV
|
Smaltimento |
Organico PAP21
|
Scheda tecnica | DOWNLOAD |
Articolo |
BPS001BIO50F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 16X16 (50PZ) |
EAN | 8055715784518 |
Lunghezza | 160.0 mm |
Larghezza | 160.0 mm |
Altezza | 13.0 mm |
Diametro | - |
Capacità (ml) | - |
Capacità (oz) | - |
Spessore | 1.0 mm |
Peso | 10.0 g |
Materiale | Bagassa |
Materiale confezione | PAP-PE Cartoncino + PE |
Pezzi/confezione | 50 |
Confezioni/scatola | 1200 |
Scatole/pallet | 36 |
Altezza pallet | 2064 mm |
Certificazioni |
OK Compost TUV
|
Smaltimento |
Organico PAP21
|
Scheda tecnica | DOWNLOAD |
Articolo |
BPS001BIO15F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 16X16 (15PZ) |
BPS001BIO50F PIATTO QUADRATO PIANO BAGASSA 16X16 (50PZ) |
EAN | 8055715780459 | 8055715784518 |
Lunghezza | 160.0 mm | 160.0 mm |
Larghezza | 160.0 mm | 160.0 mm |
Altezza | 13.0 mm | 13.0 mm |
Diametro | - | - |
Capacità (ml) | - | - |
Capacità (oz) | - | - |
Spessore | 1.0 mm | 1.0 mm |
Peso | 10.0 g | 10.0 g |
Materiale | Bagassa | Bagassa |
Materiale confezione | PAP-PE Cartoncino + PE | PAP-PE Cartoncino + PE |
Pezzi/confezione | 15 | 50 |
Confezioni/scatola | - | 1200 |
Scatole/pallet | 240 | 36 |
Altezza pallet | 2124 mm | 2064 mm |
Certificazioni |
OK Compost TUV
|
OK Compost TUV
|
Smaltimento |
Organico PAP21
|
Organico PAP21
|
Scheda tecnica | DOWNLOAD | DOWNLOAD |