Item |
BBC003BIO15F BOWL BAG ROUND 185 680ml (15PCS) |
EAN | |
Length | - |
Width | - |
Height | 40.0 mm |
Diameter | 185.0 mm |
Capacity (ml) | 680.0 ml |
Capacity (oz) | 23.9 oz |
Thickness | 1.0 mm |
Weight | 14.0 g |
Material | Bagasse |
Packaging material | PAP-PE Cardboard + PE |
Units/sleeve | 15 |
Sleeves/box | - |
Boxes/pallet | 90 |
Pallet height | 2144 mm |
Certifications |
OK Compost TUV
|
Recycle |
PAP21
|
Datasheet | DOWNLOAD |
Item |
BBC003BIO50F BOWL BAG ROUND 185 680ml (50PCS) |
EAN | 8055715783900 |
Length | - |
Width | - |
Height | 40.0 mm |
Diameter | 185.0 mm |
Capacity (ml) | 680.0 ml |
Capacity (oz) | 23.9 oz |
Thickness | 1.0 mm |
Weight | 14.0 g |
Material | Bagasse |
Packaging material | PAP-PE Cardboard + PE |
Units/sleeve | 50 |
Sleeves/box | 1000 |
Boxes/pallet | 30 |
Pallet height | 1969 mm |
Certifications |
OK Compost TUV
|
Recycle |
PAP21
|
Datasheet | DOWNLOAD |
Item |
BBC003BIO125H BOWL BAG ROUND 185 680ml PRO (125PCS) |
EAN | 8055715784662 |
Length | - |
Width | - |
Height | 40.0 mm |
Diameter | 185.0 mm |
Capacity (ml) | 680.0 ml |
Capacity (oz) | 23.9 oz |
Thickness | 1.0 mm |
Weight | 14.0 g |
Material | Bagasse |
Packaging material | PAP-PE Cardboard + PE |
Units/sleeve | 125 |
Sleeves/box | - |
Boxes/pallet | 36 |
Pallet height | 2184 mm |
Certifications | - |
Recycle |
PAP21
|
Datasheet | DOWNLOAD |
Item |
BBC003BIO125F BOWL BAG ROUND 185 680ml (125PCS) |
EAN | 8055715783917 |
Length | - |
Width | - |
Height | 40.0 mm |
Diameter | 185.0 mm |
Capacity (ml) | 680.0 ml |
Capacity (oz) | 23.9 oz |
Thickness | 1.0 mm |
Weight | 14.0 g |
Material | Bagasse |
Packaging material | PAP-PE Cardboard + PE |
Units/sleeve | 125 |
Sleeves/box | - |
Boxes/pallet | 36 |
Pallet height | 2184 mm |
Certifications |
OK Compost TUV
|
Recycle |
PAP21
|
Datasheet | DOWNLOAD |
Item |
BBC003BIO15F BOWL BAG ROUND 185 680ml (15PCS) |
BBC003BIO50F BOWL BAG ROUND 185 680ml (50PCS) |
BBC003BIO125H BOWL BAG ROUND 185 680ml PRO (125PCS) |
BBC003BIO125F BOWL BAG ROUND 185 680ml (125PCS) |
EAN | 8055715783900 | 8055715784662 | 8055715783917 | |
Length | - | - | - | - |
Width | - | - | - | - |
Height | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm |
Diameter | 185.0 mm | 185.0 mm | 185.0 mm | 185.0 mm |
Capacity (ml) | 680.0 ml | 680.0 ml | 680.0 ml | 680.0 ml |
Capacity (oz) | 23.9 oz | 23.9 oz | 23.9 oz | 23.9 oz |
Thickness | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm |
Weight | 14.0 g | 14.0 g | 14.0 g | 14.0 g |
Material | Bagasse | Bagasse | Bagasse | Bagasse |
Packaging material | PAP-PE Cardboard + PE | PAP-PE Cardboard + PE | PAP-PE Cardboard + PE | PAP-PE Cardboard + PE |
Units/sleeve | 15 | 50 | 125 | 125 |
Sleeves/box | - | 1000 | - | - |
Boxes/pallet | 90 | 30 | 36 | 36 |
Pallet height | 2144 mm | 1969 mm | 2184 mm | 2184 mm |
Certifications |
OK Compost TUV
|
OK Compost TUV
|
- |
OK Compost TUV
|
Recycle |
PAP21
|
PAP21
|
PAP21
|
PAP21
|
Datasheet | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |