| Item |
PBD002BIO100C BOWL DIVIDER 1/2 PAP/PE 150 750ml/25oz - KRAFT (100PCS) |
| EAN | 8055715785263 |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | - |
| Diameter | 150.0 mm |
| Capacity (ml) | 750.0 ml |
| Capacity (oz) | 25.4 oz |
| Thickness | - |
| Weight | 8.0 g |
| Material | PAP-PE Paper + Polyethylene (composite) |
| Packaging material | PE + LD |
| Units/sleeve | 100 |
| Units/box | 1200 |
| Boxes/pallet | 91 |
| Pallet height | 2174 mm |
| Certifications |
ATICELCA
|
| Recycle |
C/PAP81
|
| Datasheet | DOWNLOAD |
| Item |
PBD003BIO100C BOWL DIVIDER 1/2 PAP/PE 165 1000ml/34oz - KRAFT (100PCS) |
| EAN | 8055715785270 |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | - |
| Diameter | 165.0 mm |
| Capacity (ml) | 1000.0 ml |
| Capacity (oz) | 33.8 oz |
| Thickness | - |
| Weight | 10.0 g |
| Material | PAP-PE Paper + Polyethylene (composite) |
| Packaging material | PE + LD |
| Units/sleeve | 100 |
| Units/box | 1200 |
| Boxes/pallet | 70 |
| Pallet height | 2174 mm |
| Certifications |
ATICELCA
|
| Recycle |
C/PAP81
|
| Datasheet | DOWNLOAD |
| Item |
PBD004BIO100C BOWL DIVIDER 1/2 PAP/PE 185 1300ml/44oz - KRAFT (100PCS) |
| EAN | 8055715785287 |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | - |
| Diameter | 185.0 mm |
| Capacity (ml) | 1300.0 ml |
| Capacity (oz) | 44.0 oz |
| Thickness | - |
| Weight | 12.0 g |
| Material | PAP-PE Paper + Polyethylene (composite) |
| Packaging material | PE + LD |
| Units/sleeve | 100 |
| Units/box | 1200 |
| Boxes/pallet | 56 |
| Pallet height | 2174 mm |
| Certifications |
ATICELCA
|
| Recycle |
C/PAP81
|
| Datasheet | DOWNLOAD |
| Item |
PBD002BIO100C BOWL DIVIDER 1/2 PAP/PE 150 750ml/25oz - KRAFT (100PCS) |
PBD003BIO100C BOWL DIVIDER 1/2 PAP/PE 165 1000ml/34oz - KRAFT (100PCS) |
PBD004BIO100C BOWL DIVIDER 1/2 PAP/PE 185 1300ml/44oz - KRAFT (100PCS) |
| EAN | 8055715785263 | 8055715785270 | 8055715785287 |
| Length | - | - | - |
| Width | - | - | - |
| Height | - | - | - |
| Diameter | 150.0 mm | 165.0 mm | 185.0 mm |
| Capacity (ml) | 750.0 ml | 1000.0 ml | 1300.0 ml |
| Capacity (oz) | 25.4 oz | 33.8 oz | 44.0 oz |
| Thickness | - | - | - |
| Weight | 8.0 g | 10.0 g | 12.0 g |
| Material | PAP-PE Paper + Polyethylene (composite) | PAP-PE Paper + Polyethylene (composite) | PAP-PE Paper + Polyethylene (composite) |
| Packaging material | PE + LD | PE + LD | PE + LD |
| Units/sleeve | 100 | 100 | 100 |
| Units/box | 1200 | 1200 | 1200 |
| Boxes/pallet | 91 | 70 | 56 |
| Pallet height | 2174 mm | 2174 mm | 2174 mm |
| Certifications |
ATICELCA
|
ATICELCA
|
ATICELCA
|
| Recycle |
C/PAP81
|
C/PAP81
|
C/PAP81
|
| Datasheet | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |