| Item |
BPC007BIO10F PLATE BAG ROUND PLANE PIZZA 32.5 (10PCS) |
| EAN | 8055715780336 |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | 17.0 mm |
| Diameter | 325.0 mm |
| Capacity (ml) | - |
| Capacity (oz) | - |
| Thickness | 1.0 mm |
| Weight | 34.0 g |
| Material | Bagasse |
| Packaging material | PE + LD |
| Units/sleeve | 10 |
| Units/box | 200 |
| Boxes/pallet | 36 |
| Pallet height | 2154 mm |
| Certifications |
OK Compost TUV
|
| Recycle |
PAP21
|
| Datasheet | DOWNLOAD |
| Item |
BPC007BIO50F PLATE BAG ROUND PLANE PIZZA 32.5 (50PCS) |
| EAN | 8055715784495 |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | 17.0 mm |
| Diameter | 325.0 mm |
| Capacity (ml) | - |
| Capacity (oz) | - |
| Thickness | 1.0 mm |
| Weight | 34.0 g |
| Material | Bagasse |
| Packaging material | PE + LD |
| Units/sleeve | 50 |
| Units/box | 200 |
| Boxes/pallet | 36 |
| Pallet height | 2154 mm |
| Certifications |
OK Compost TUV
|
| Recycle |
PAP21
|
| Datasheet | DOWNLOAD |
| Item |
BPC007BIO10F PLATE BAG ROUND PLANE PIZZA 32.5 (10PCS) |
BPC007BIO50F PLATE BAG ROUND PLANE PIZZA 32.5 (50PCS) |
| EAN | 8055715780336 | 8055715784495 |
| Length | - | - |
| Width | - | - |
| Height | 17.0 mm | 17.0 mm |
| Diameter | 325.0 mm | 325.0 mm |
| Capacity (ml) | - | - |
| Capacity (oz) | - | - |
| Thickness | 1.0 mm | 1.0 mm |
| Weight | 34.0 g | 34.0 g |
| Material | Bagasse | Bagasse |
| Packaging material | PE + LD | PE + LD |
| Units/sleeve | 10 | 50 |
| Units/box | 200 | 200 |
| Boxes/pallet | 36 | 36 |
| Pallet height | 2154 mm | 2154 mm |
| Certifications |
OK Compost TUV
|
OK Compost TUV
|
| Recycle |
PAP21
|
PAP21
|
| Datasheet | DOWNLOAD | DOWNLOAD |